บริการซ่อมตู้เย็น ตู้แช่
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดให้บริการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เรามีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมตู้เย็น
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
เกี่ยวกับเรา
บริการซ่อมตู้เย็น ตู้แช่
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดให้บริการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เรามีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมตู้เย็น
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
เกี่ยวกับเรา
บริการซ่อมตู้เย็น ตู้แช่
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เปิดให้บริการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เรามีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมตู้เย็น
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
ซ่อมตู้แช่ ไม่น้อยกว่า 20 ปี
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
บริการซ่อมถึงบ้านลูกค้า
สะดวกรวดเร็ว
เสร็จสิ้นภายใน (ชม.)
0
ค่าตรวจเช็คขั้นต่ำ (บาท)
0
+
เปิดบริการ (ปี)
0
+


บริการของเรา
สนใจรับ บริการของเรา


เปิดบริการทุกวันสามารถติดต่อทางร้านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา
ตั้งแต่ 08.30-00.00 น.
" ทุกวัน รับผิดชอบงานไม่ทิ้งงานการันตี ด้วยผลงานการให้บริการ พื้นที่ให้ บริการห กรุงเทพและปริมณฑล เขตหนององจอก เขตบางเขน เขตบางกะปี เขตปทุมวัน เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขต คลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขต สาทร เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขต ดาวคะนอง เขตวงเวียนใหญ่ เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตคันนายาว เขต สะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตบางนา โซนนนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ คลองข่อย ราชปลาดุก บัวทองธานี ไทรน้อย กระทุ่มแบน กระทุ่มล่ม สมุทรสาคร แคราย บางเตย ศาลายา สายหนึ่ง สาย สอง สายสาม สายสี่ สายห้า พระราม2 "
อัตราค่าบริการ ซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้เย็น

ตู้เย็นประตูเดียว มินิบาร์
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 1,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 3,800 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,700 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้เย็นประตูเดียว
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,700 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้เย็น 2 ประตู ระบบโนฟรอส (NoFrost)
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 1,800 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 5,000-5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้เย็น Side by Side
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 3,500-3,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 2,500-3,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 6,500-7,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ AC 200V] | 2,200-2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม[กระแสไฟ DC 12-13V] | 2,500-2,700 | 60 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่สินค้า แบบโชว์มีกระจก ประตูเดียว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน | 2,800-3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ช่องฟรีซรั่ว เกิดจากของมีคม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 6,500-7,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่สินค้า แบบโชว์มีกระจก 2 ประตู ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,500-4,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000-4,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,200 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 11,000-12,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่วัตถุดิบ แนวนอน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,000-3,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 4,000-4,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | Call | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่สินค้า/วัตตุดิบ 4 ประตูขึ้นไป ทรงสูง ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 4,500-5,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 4,000-5,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 5,500-7,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-5,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,500-3,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 12,000-2x,xxx | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,500 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่เค้ก ตู้แช่เบเกอรี่ ตู้แช่ขนม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 3,500-4,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-22 | 3,500-4,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 4,000-4,500 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 9,500-11,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,200 | 30 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่ไวน์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,500-2,800 | 90 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 5,500-6,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |

ตู้แช่ทั่วไป ทุกชนิด
รายการซ่อม | ค่าบริการ | ระยะเวลาซ่อม | การรับประกัน |
---|---|---|---|
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-134a | 2,500-3,000 | 90 นาที | 3 เดือน |
ระบบน้ำยารั่ว/ตัน R-404a | 3,500-4,000 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมสตัส | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เทอร์โมดิจิตอล คอนโทรล | 3,000-3,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
มอเตอร์พัดลม | 2,300 | 60 นาที | 3 เดือน |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 5,500-7,500 | 90 นาที | 3 เดือน |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,300 | 30 นาที | 3 เดือน |